Категория M1 - ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили | 1290 |
Категория M2 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая макс. масса которых не превышает 5 т | 2530
|
Категория M3 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая макс. масса которых превышает 5 т | 3090 |
Категория N1 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую макс. массу не более 3,5 т | 1370
|
Категория N2 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую макс. массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 2710 |
Категория N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую макс. массу более 12 т | 2920
|
Категории O1, O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 т | 1070 |
Категории O3, O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т | 1890 |
Категория L - мототранспортные средства | 430 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе M1) | 1370 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе M2) | 2530 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе M3) | 2920 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе N1), ТС - цистерны (на базе N1), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), ТС - фургоны (на базе N1), ТС - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1460 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), ТС с грузоподъемными устройствами (на базе N2), ТС - цистерны (на базе N2), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), ТС - фургоны (на базе N2), ТС - цистерны (на базе N2), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2830 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), ТС с грузоподъемными устройствами (на базе N3), ТС - цистерны (на базе N3), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), ТС - фургоны (на базе N3), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 3050 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе O1, O2), ТС - цистерны (на базе O1, O2), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), ТС - фургоны (на базе O1, O2), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1110 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), ТС с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), ТС - цистерны (на базе O3, O4), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), ТС - фургоны (на базе O3, O4), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1970 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе L) | 470 |
Специализированные ТС (на базе N1), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1590 |
Специализированные ТС (на базе N2), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), ТС - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 3090 |
Специализированные ТС (на базе N3), ТС - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 3350 |
Специализированные ТС (на базе O1, O2) | 1240 |
Специализированные ТС (на базе O3, O4) | 2190 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1500 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2960 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 3220 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1200 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 2060 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1800 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3520 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3780 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1290 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2280 |
| Оставьте заявку на ТО вашего автомобиля:Мы перезвоним Вам в ближайшее время Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности. |