Категория M1 - ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили | 1410 |
Категория M2 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая макс. масса которых не превышает 5 т | 2775
|
Категория M3 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая макс. масса которых превышает 5 т | 3390 |
Категория N1 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую макс. массу не более 3,5 т | 1505
|
Категория N2 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую макс. массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | 2965 |
Категория N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую макс. массу более 12 т | 3200
|
Категории O1, O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 т | 1175 |
Категории O3, O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т | 2070 |
Категория L - мототранспортные средства | 470 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе M1) | 1505 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе M2) | 2775 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе M3) | 3200 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе N1), ТС - цистерны (на базе N1), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), ТС - фургоны (на базе N1), ТС - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1600 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), ТС с грузоподъемными устройствами (на базе N2), ТС - цистерны (на базе N2), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), ТС - фургоны (на базе N2), ТС - цистерны (на базе N2), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 3105 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), ТС с грузоподъемными устройствами (на базе N3), ТС - цистерны (на базе N3), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), ТС - фургоны (на базе N3), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 3340 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе O1, O2), ТС - цистерны (на базе O1, O2), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), ТС - фургоны (на базе O1, O2), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1220 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), ТС с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), ТС - цистерны (на базе O3, O4), ТС - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), ТС - фургоны (на базе O3, O4), ТС для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 2165 |
Специальные ТС оперативных служб (на базе L) | 515 |
Специализированные ТС (на базе N1), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1740 |
Специализированные ТС (на базе N2), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), ТС - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 3390 |
Специализированные ТС (на базе N3), ТС - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 3670 |
Специализированные ТС (на базе O1, O2) | 1365 |
Специализированные ТС (на базе O3, O4) | 2400 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1645 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 3250 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 3530 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 1315 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), ТС - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 2260 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1975 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3860 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 4145 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1410 |
ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2495 |
| | Оставьте заявку на ТО вашего автомобиля:Мы перезвоним Вам в ближайшее время Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности. |